| 
                     | 
            
                    Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
  | 
                            
| Uso: | Filtro líquido | Forma seccional del bolso de filtro: | Bolso redondo | 
|---|---|---|---|
| Instalación del cartucho: | Elevación vertical | Ambiente del bolso de filtro: | Temperatura ambiente | 
| Anillo: | plástico | ||
| Alta luz: | Bolso líquido de la filtración del PE PP,Aceite bolso de filtro de 200 micrones,bolso líquido de la filtración de 200 micrones | 
			    	||
1. Especificación de materiales
| Artículo no. | Material | Resistencia de la temperatura | Resistencia ácida fuerte | Resistente a los ácidos débiles | Resistencia fuerte del álcali | Resistencia a los álcalis débiles | 
| 1 | Poliéster | ℃ 90 | media | bueno | pobres | media | 
| 2 | Polipropileno | ℃ 160 | bueno | excelente | excelente | excelente | 
| 3 | Nilón | ℃ 160 | pobres | pobres | excelente | excelente | 
 
2. Spefication del bolso de filtro
| Modelo | Área de filtro m2 | Precisión um | Diámetro milímetro | Longitud milímetro | 
| 1# | 0,25 | 1,5,10,25,50,75,100,150,200,300 | 180 | 430 | 
| 2# | 0,5 | 180 | 810 | |
| 3# | 0,09 | 100 | 230 | |
| 4# | 0,15 | 100 | 380 | |
| 5# | 0,25 | 150 | 550 | 
3. tabla de conversión de la malla y del micrón
| Malla | um | Malla | um | Malla | um | Malla | um | 
| 10 | 1651 | 40 | 350 | 200 | 74 | 625 | 20 | 
| 12 | 1397 | 60 | 245 | 250 | 61 | 800 | 15 | 
| 16 | 991 | 80 | 198 | 270 | 53 | 1250 | 10 | 
| 20 | 833 | 100 | 165 | 325 | 47 | 2500 | 5 | 
| 24 | 701 | 110 | 150 | 425 | 33 | 3250 | 2 | 
| 32 | 495 | 180 | 83 | 500 | 25 | 12500 | 1 | 


| Sector de los productos alimenticios y de las bebidas | Industria de tratamiento de aguas | Pintura | 

| Industria del automóvil | Farmacéutico industria fabril  | 
			Electrónico industria fabril  | 
		

| Industria de transformación del metal | Industria de petróleo | Industria refinada | 

Órdenes de las muestras generalmente en el plazo de 3 días enviados por el mensajero (DHL, TNT, FEDEX, UPS, el ccsme y pronto)
Órdenes de la pequeña cantidad generalmente en el plazo de 3-7 días enviados por el aire o por el mar.
Órdenes de la gran cantidad generalmente en el plazo de 7-15 días enviados por el SE
Persona de Contacto: wangdan