|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Uso: | Filtro líquido | Tipo: | Filtro del bolsillo |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 1#, 2#, 3#, 4#, modificó para requisitos particulares | Anillo: | Acero, SS, plástico |
| Costura: | Cosido, soldado con autógena | ||
| Alta luz: | Bolsos de filtro líquidos de 5 micrones,bolso de filtro del acuario de 5 micrones,Sewed soldó con autógena bolsos de filtro líquidos |
||
Bolso de filtro del separador de agua de 5 micrones, filtro sentido acuario, filtro de aceite blanco
![]()
El tamaño estándar del bolso de filtro líquido
| Modelo de bolso de filtro |
Área del bolso de filtro (² de m) |
Volumen del bolso de filtro (litro) |
Diámetro del bolso de filtro (Inch/cm) |
Longitud del bolso de filtro (Inch/cm) |
| No.1 | 0,19 | 7,9 | 7/17.8 | 16/40.65 |
| No.2 | 0,41 | 17,3 | 7/17.8 | 32/81.3 |
| No.3 | 0,05 | 1,4 | 4/10.2 | 8.25/20.9 |
| No.4 | 0,09 | 2,5 | 4/10.2 | 14/35.5 |
| No.5 | 0,22 | 8,1 | 6/152 | 22/55.9 |
El parámetro del bolso de filtro líquido
| Fibra | Resistencia de abrasión |
Ligeramente ácido |
Fuertemente ácido | Débil álcali |
Fuertemente Alkaly |
Solvente | Temperatura (℃) |
| PE | Muy bueno | Muy bueno | Bueno | Bueno | Pobres | Bueno | 130-150 |
| Nilón | Excelente | General | Pobres | Excelente | Excelente | Bueno | 135-149 |
| PP | Muy bueno | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | General | 90-110 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: wangdan